Recensione Dji Mavic Pro 2
Questo drone della DJI è il nostro SAPR quotidiano che utilizziamo in tutte le operazioni. Il migliore drone mai realizzato disponibile ad oggiMattia Gazzotti Caratteristiche tecniche FOTOCAMERA MAVIC 2 PRO Sensore 1” CMOSPixel effettivi: 20 milioni Obiettivo Campo visivo: ca. 77°Formato 35 mm equivalente: 28 mmApertura: f/2.8–f/11Distanza di scatto: 1 m a ∞ Intervallo ISO …
Questo drone della DJI è il nostro SAPR quotidiano che utilizziamo in tutte le operazioni.
Il migliore drone mai realizzato disponibile ad oggi
Mattia Gazzotti
Caratteristiche tecniche
FOTOCAMERA MAVIC 2 PRO
| Sensore | 1” CMOS Pixel effettivi: 20 milioni |
|---|---|
| Obiettivo | Campo visivo: ca. 77° Formato 35 mm equivalente: 28 mm Apertura: f/2.8–f/11 Distanza di scatto: 1 m a ∞ |
| Intervallo ISO | Video: 100-6400 Foto: 100-3200 (automatico) 100-12800 (manuale) |
| Velocità di scatto | Otturatore elettronico: 8-1/8000 s |
| Dimensione foto | 5472×3648 |
| Modalità fotografiche | Scatto singolo HDR Scatto a raffica: 3/5 fotogrammi Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 3/5 fotogrammi con esposizione variata a 0.7 EV bias Intervallo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
| Risoluzione video | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| Bit-rate massimo del video | 100Mbps |
| Modalità colore | Dlog-M (10 bit), supporta video HDR (HLG 10 bit) |
| File system supportati | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( >32 GB ) |
| Formato foto | JPEG / DNG (RAW) |
| Formato video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Sensore | CMOS 1/2.3” Pixel effettivi: 12 milioni |
| Obiettivo | Campo visivo: ca. 83° (24 mm); ca. 48° (48 mm) Formato 35 mm equivalente: 24-48 mm Apertura: f/2.8 (24 mm)–f/3.8 (48 mm) Distanza di scatto: 0,5 m a ∞ |
| Intervallo ISO | Video: 100-3200 Foto: 100-1600 (automatico) 100-3200 (manuale) |
| Velocità di scatto | Otturatore elettronico: 8-1/8000 s |
| Dimensione foto | 4000×3000 |
| Modalità fotografiche | Scatto singolo Scatto a raffica: 3/5/7 fotogrammi Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 3/5 fotogrammi con esposizione variata a 0.7 EV bias Intervallo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
| Risoluzione video | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| Bit-rate massimo del video | 100Mbps |
| Modalità colore | D-Cinelike |
| File system supportati | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( >32 GB ) |
| Formato foto | JPEG / DNG (RAW) |
| Formato video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Velivolo
| Peso al decollo | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
|---|---|
| Dimensioni | Chiuso: 214×91×84 mm Aperto: 322×242×84 mm |
| Diagonale | 354 mm |
| Velocità ascensionale (max.) | 5 m/s (modalità S) 4 m/s (modalità P) |
| Velocità di discesa (max.) | 3 m/s (modalità S) 3 m/s (modalità P) |
| Velocità massima (al livello del mare, in assenza di vento) | 72 km/h (modalità S) |
| Quota massima di tangenza operativa sul livello del mare | 6000 m |
| Autonomia di volo (in assenza di vento) | 31 minuti (a 25 km/h costanti) |
| Autonomia di volo stazionario (in assenza di vento) | 29 minuti |
| Distanza di volo (in assenza di vento) | 18 km (a 50 km/h costanti) |
| Resistenza alla velocità del vento (max.) | 29-38 km/h |
| Angolo massimo di inclinazione | 35° (modalità S, con radiocomando), 25° (modalità P) |
| Velocità angolare (max.) | 200°/s |
| Temperatura operativa | -10°C – 40°C |
| Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Potenza di trasmissione (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: |
| Sistemi GNSS | GPS+GLONASS |
| Accuratezza di stazionamento in volo | Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo attivato) ±0,5 m (con posizionamento GPS) Orizzontale: |
| Memoria interna | 8 GB |
Sistema dei sensori
| Sistema di rilevamento | Rilevamento ostacoli omnidirezionale 3 |
|---|---|
| Anteriore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-20 m Distanza di rilevamento: 20-40 m Velocità di rilevamento effettiva: ≤14 m/s FOV: Orizzontale: 40°, Verticale: 70° |
| Posteriore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-16 m Distanza di rilevamento: 16-32 m Velocità di rilevamento effettiva: ≤12 m/s FOV: Orizzontale: 60°, Verticale: 77° |
| Superiore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,1-8 m |
| Inferiore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-11 m Distanza di rilevamento: 11-22 m |
| Laterale | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-10 m Velocità di rilevamento effettiva: ≤8 m/s FOV: Orizzontale: 60°; Verticale: 65° |
| Ambiente operativo | Anteriore, posteriore e laterale: superfici definite e adeguatamente illuminate (lux>15) Superiore: superfici a riflessione diffusa (>20%) (muri, alberi, persone ecc.) Inferiore: superfici definite e adeguatamente illuminate (lux > 15) superfici a riflessione diffusa (>20%) (muri, alberi, persone ecc.) |
Video da urlo
La camera del Dji è della Hasselblad, possiede un sensore da 1 pollice e da un’ottica f/2.8-11.
Finalmente la fotocamere per lo scatto di foto è eccellente fino ad un massimo di 20 megapixel.
I filmati hanno una definizione in 4K HDR a 10 bit e la gimbal su tre assi funziona in modo egregio per darvi sempre immagini fluidi, stabili e uniche!
Col sensore da un pollice è possibile eseguire filmati anche serali senza “sgranare” l’immagine, cosa che col primo Mavic Pro era praticamente impossibile riprendere oltre il tramonto.
Configura il tuo PC con l'AI di Mattia
Armando AI ti guida nella scelta dei componenti, ottimizza il budget e ti fornisce un preventivo dettagliato in pochi minuti.